Mit der Funktion 'Auto Export' können alle Ihre Buchhaltungs- und Fulfillment-Listen automatisch per E-Mail versendet werden. Folge dazu einfach den unten stehenden Schritten:
Einmal eingerichtet, versendet unser Bot alle Listen automatisch an die angegebene E-Mail-Adresse.
Export type | Erklärung | Spalten |
---|---|---|
Export active subscriptions + timepasses (CSV) | Exportiert alle aktiven Abonnenten (Print oder digital) aus der gewählten Zeitraum. | Type, Title, First Name, Last Name, Company Name, VAT ID, E-Mail, Registration Date, Last Login Date, Title Group Name, Subscription ID*, Subscription Name, Object Type*, Object Channel*, Subscription Start, Subscription End, Account Type* |
Export active print subscriptions + timepasses (CSV) | Exportiert alle aktiven Abonnenten (Print oder digital) aus der gewählten Zeitraum. | Type, Title, First Name, Last Name, Company Name, VAT ID, E-Mail, Registration Date, Last Login Date, Title Group Name, Subscription ID*, Subscription Name, Object Type*, Subscription Start, Subscription End, postal - company name, postal - salutation, postal - firstname, postal - lastname, postal - address1, postal - address2, postal - zipcode, postal - city, postal - country, Account Type, Invoice paid* |
Export cancelled subscriptions (CSV) | Exportiert alle stornierten Abonnements aus der gewählten Zeitraum. | Type, Title, First Name, Last Name, Company Name, VAT ID, E-Mail, Registration Date, Last Login Date, Title Group Name, Subscription ID*, Subscription Name, Object Channel*, Subscription Start, Subscription End, Subscription Cancellation Date, Cancellation type*, Account Type*, Customer ID* |
Export invoices (Zip containing PDF's) | Exportiert alle Rechnungen und Gutschriften aus der gewählten Teitraum in einer ZIP-Datei. | |
Export purchased print issues (CSV) | Exportiert alle gekauften Einzelausgaben aus der gewählten Zeitraum. | Type, Title, First Name, Last Name, Company Name, VAT ID, E-Mail, Registration Date, Last Login Date, Title Group Name, Object ID*, display name, Issue Name, Transaction Time, Transaction ID*, postal - salutation, postal - firstname, postal - lastname, postal - address1, postal - address2, postal - zipcode, postal - city, postal - country, Account Type* |
Export cancelled invoices (Zip containing PDF's) | Exportiert alle Gutschriften in einer ZIP-Datei | |
Export transaction history (CSV) | Exportiere die Liste aller Transaktionen aus der gewählten Zeitraum. | Title Group, Title, First Name, Last Name, Customer Email, Object Type*, Object Channel*, Object ID*, display name*, Transaction Time, Transaction ID, Gateway, Method*, Amount paid (Original currency), Amount paid currency name, Amount paid (EUR), Tax Rate (PCT), Tax Amount (EUR), Smarticle Fee (EUR)*, Payment Method Fee (EUR), Gateway Fee (EUR), Fee (Total EUR), Account Type, Invoice-No., Invoice-Date, Customer ID, Subscription Start Date, Subscription End Date, Subscription Type (Recurring / Non-Recurring), VAT-Tax-ID, Country, City, Address1, Address2, Zipcode, Custom Product ID, postal - company name, postal - salutation, postal - firstname, postal - lastname, postal - address1, postal - address2, postal - zipcode, postal - city, postal - country |
All registered users | Alle registrierte Benutzer, mit- und ohne Käufe | Account ID*, Title Group Name, Title, First Name, Last Name, E-Mail, Purchases (yes / no), Registration Date, Last Login Date, Account Type, address - company name, address - salutation, address - firstname, address - lastname, address - address1, address - address2, address - zipcode, address - city, address - country |
DATEV (CSV, ANSI) | Exportiert die Daten für die Buchhaltung im Datev-Format | s. DATEV-Export |
Accounting (CSV, UTF-8) | Exportiert allgemeine Daten für die Buchhaltung als CSV | KNR, Anrede, Firmenbezeichnung, Nachname, Vorname, Kurzbezeichnung, Adressatentyp, Straße, Land, PLZ, Ort, WKZ, Umsatz, Gegenkonto, Belegfeld1, Datum, Konto, Kostenstelle1, Kostenstelle2, Skonto, Buchungstext, WKZ, Umsatz, Erlöskonto, Belegfeld1, Datum, Kundennummer, Kostenstelle1, Kostenstelle2, Buchungstext |
Active Newsletter Subscribers | Exportiert alle aktive Newsleter-Empfänger aus der gewählten Zeitraum. | Account ID*, Title Group Name, Title, First Name, Last Name, E-Mail, Purchases (yes / no), Registration Date, Last Login Date, Account Type* |
All Marketing Leads | Exportiert alle Marketing-Leads ? | Account ID*, Title Group Name, Title, First Name, Last Name, E-Mail, Purchases (yes / no), Registration Date, Last Login Date, Account Type* |
Für weitere Details besuche bitte den Artikel Leserdaten-Export